活動内容
第1期 (2011年05月13日~2012年03月31日)
設立総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2011年05月13日 | |
場 所 | 愛知県名古屋市(名鉄グランドホテル) | |
出席者 | 会員14社(27名) 賛助会員1社(1名) 計28名 | |
内 容 | 設立総会・講演会 |
第1期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2011年12月13日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員8社(18名) 賛助会員1社(1名) 計19名 | |
内 容 | 研修会 |
第2期 (2012年04月01日~2013年03月31日)
第2期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2012年05月25日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員14社(24名) 賛助会員1社(1名) 計25名 | |
内 容 | 設立総会・講演会 |
第2期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2012年11月22日 | |
場 所 | 三重県津市(アルコ㈱本社) | |
出席者 | 会員9社(17名) 賛助会員1社(2名) 計19名 | |
内 容 | 研修会 |
第3期 (2013年04月01日~2014年03月31日)
第3期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2013年05月23日 | |
場 所 | 大阪府泉佐野市(ベストウェスタンホテル関西エアポート) | |
出席者 | 会員10社(19名) 賛助会員1社(2名) オブザーバー1社(1名) 計22名 | |
内 容 | 現場視察・総会 |
第3期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2013年11月13日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員10社(24名) 賛助会員4社(5名) オブザーバー2社(2名) 計31名 | |
内 容 | 研修会 |
第4期 (2014年04月01日~2015年03月31日)
第4期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2014年05月22日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員15社(28名) 賛助会員2社(3名) オブザーバー2社(3名) 計34名 | |
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第4期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2014年11月20日 | |
場 所 | 沖縄県糸満市(米須公民館) | |
出席者 | 会員8社(19名) 賛助会員1社(1名) オブザーバー2社(3名) 計23名 | |
内 容 | 研修会 |
第5期 (2015年04月01日~2016年03月31日)
第5期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2015年05月21日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員16社(32名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(2名) 計35名 |
|
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第5期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2015年11月12日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員13社(25名) | |
内 容 | 研修会 |
第6期 (2016年04月01日~2017年03月31日)
第6期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2016年06月09日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員22社(35名) 特別賛助会員1社(1名) 計36名 | |
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第6期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2016年12月09日 | |
場 所 | 東京都江東区(東京ビッグサイト) | |
出席者 | 会員14社(34名) | |
内 容 | 研修会 |
第7期 (2017年04月01日~2018年03月31日)
第7期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2017年05月25日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員20社(32名)、オブザーバー1社(1名) 計33名 | |
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第7期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2017年11月24日 | |
場 所 | 三重県津市(三重県総合文化センター) | |
出席者 | 会員18社(33名) | |
内 容 | 見学会・研修会 |
第8期 (2018年04月01日~2019年03月31日)
第8期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2018年05月24日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員21社(35名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(1名) 計37名 |
|
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第8期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2018年12月07日 | |
場 所 | 岐阜県養老郡養老町(養老公園) | |
出席者 | 会員13社(22名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(1名) 計24名) |
|
内 容 | 見学会・研修会 |
第9期 (2019年04月01日~2020年03月31日)
第9期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2019年05月23日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員18社(31名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(1名) 計33名 |
|
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第9期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2019年11月21日 | |
場 所 | 宮城県名取市 他 | |
出席者 | 会員10社(20名) | |
内 容 | 見学会・研修会 |
第10期 (2020年04月01日~2021年03月31日)
第10期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2020年05月26日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員25社 | |
内 容 | 書面表決 |
第11期 (2021年04月01日~2022年03月31日)
第11期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2020年05月21日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員28社 | |
内 容 | 書面表決 |
第11期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2021年05月21日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員14社、特別賛助会員1社、オブザーバー1社 | |
内 容 | オンライン研修会 |
第12期 (2022年04月01日~2023年03月31日)
第12期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2022年06月03日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員24社 | |
内 容 | 書面表決 |
第12期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2022年11月17日 | |
場 所 | 三重県津市河芸町三行(なるせ自然共和国) | |
出席者 | 会員9社(18名)、オブザーバー1名 | |
内 容 | 見学会・研修会 |
第13期 (2023年04月01日~2024年03月31日)
第13期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2023年05月25日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員12社、特別賛助会員1社、オブザーバー3社 | |
内 容 | 総会・研修会 |
第13期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2023年11月09日 | |
場 所 | 三重県津市(みえ森林・林業アカデミー棟、三重県総合文化センター) | |
出席者 | 会員10社、特別賛助会員1社 | |
内 容 | 現場見学会・研修会 |
会員紹介
50音順
正会員
アルコ 株式会社
〒514-0815 三重県津市藤方2254番地1
TEL 059-213-8811 FAX 059-213-8880
株式会社 石田組
〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越5-19-8
TEL 0467-31-0397 FAX 0467-81-3030
H.O.C 株式会社
〒858-0907 佐世保市棚方町221-2
TEL 0956-48-8101 FAX 0956-48-8111
株式会社 エコサイズ
〒515-0818 三重県松阪市川井町2605
TEL 0598-31-3121
エム・アイ・フレックス株式会社
〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目6-15
TEL 072-654-3233 FAX 072-654-3589
株式会社 沖創工
〒902-0077 沖縄県那覇市長田2丁目5番4号
TEL 098-832-1421 FAX 098-852-7072
有限会社 オザマカンパニー
〒994-0002 山形県天童市乱川三丁目2-1
TEL 023-651-2323 FAX 023-651-2324
株式会社 クラフト
〒999-3245 山形県上山市川口字五反田850-1
TEL 023-677-0520 FAX 023-677-0522
有限会社 サンセイ
〒854-0022 長崎県諌早市幸町46-4 ANNEX31-Ⅳ 1階 TEL 0957-21-0125 FAX 0957-21-0029 |
篠田 株式会社
〒500-8402 岐阜県岐阜市竜田町2丁目2番地
TEL 058-214-3495 FAX 058-214-3496
ソイル工業 株式会社
〒135-8578 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目1−17
TEL 03-5531-7416 FAX 03-5531-7606
日本興業 株式会社
〒769-2101 香川県さぬき市志度4614-13
TEL 087-894-8130 FAX 087-894-8121
有限会社 丹羽機工
〒488-0064 愛知県尾張旭市北原山町鳴湫1732-5
TEL 0561-52-0780 FAX 0561-52-0614
林産業 株式会社
〒691-0003 島根県出雲市灘分町2281-2
TEL 0853-62-1144 FAX 0853-62-1145
光建設 株式会社
〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町5丁目6番地8
TEL 098-994-5635 FAX 098-994-5637
フジクリーン工業 株式会社
〒464-8613 愛知県名古屋市千種区今池4丁目1-4
TEL 052-733-0250 FAX 052-733-0702
北溟産業 有限会社
〒682-0645 鳥取県倉吉市岡20-10
TEL 0858-28-5782 FAX 0858-28-6425
株式会社 マックスワン
〒901-2101 沖縄県浦添市西原6丁目15-6
TEL 098-987-4516 FAX 098-987-4517
株式会社 三亥
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東二丁目8番18号
TEL 022-239-8511 FAX 022-239-8558
株式会社 本久
〒381-0034 長野県長野市高田1770
TEL 026-221-4433 FAX 026-221-2505
株式会社 リボーン
〒861-1102 熊本県合志市須屋1753-3
TEL 096-274-0023 FAX 096-237-7876
和光物産 株式会社
本 社
〒951-8141 新潟県新潟市中央区関新1丁目2番34号
TEL 025-233-3111 FAX 025-233-3121
長岡支店
〒940-2127 新潟県長岡市新産2丁目5番地7
TEL 0258-46-6865 FAX 0258-46-9532
特別賛助会員
国立大学法人三重大学 大学院工学研究科 教授 金子 聡
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
TEL 059-231-9427
株式会社 三重ティーエルオー
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 三重大学内
TEL 059-231-9822 FAX 059-231-9829